期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253128 | 24 | 大 双 | |||
3253127 | 14:45 | 9+2+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3253126 | 14:41 | 8+5+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3253125 | 14:38 | 7+2+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3253124 | 14:34 | 1+1+8=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3253123 | 14:31 | 9+0+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3253122 | 14:27 | 3+5+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3253121 | 14:24 | 1+7+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3253120 | 14:20 | 4+3+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3253119 | 14:17 | 4+8+7=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3253118 | 14:13 | 2+8+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3253117 | 14:10 | 1+4+9=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3253116 | 14:06 | 8+4+4=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3253115 | 14:03 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3253114 | 13:59 | 6+0+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3253113 | 13:56 | 4+4+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253127 | 12 | 小 | 双 | ||
3253126 | 20 | 大 | 双 | ||
3253125 | 14 | 大 | 双 | ||
3253124 | 10 | 小 | 双 | ||
3253123 | 11 | 小 | 单 | ||
3253122 | 17 | 大 | 单 | ||
3253121 | 15 | 大 | 单 | ||
3253120 | 13 | 小 | 单 | ||
3253119 | 19 | 大 | 单 | ||
3253118 | 11 | 小 | 单 | ||
3253117 | 14 | 大 | 双 | ||
3253116 | 16 | 大 | 双 | ||
3253115 | 11 | 小 | 单 | ||
3253114 | 10 | 小 | 双 | ||
3253113 | 14 | 大 | 双 | ||
3253112 | 18 | 大 | 双 | ||
3253111 | 18 | 大 | 双 | ||
3253110 | 11 | 小 | 单 | ||
3253109 | 15 | 大 | 单 | ||
3253108 | 09 | 小 | 单 | ||
3253107 | 11 | 小 | 单 | ||
3253106 | 09 | 小 | 单 | ||
3253105 | 06 | 小 | 双 | ||
3253104 | 11 | 小 | 单 | ||
3253103 | 18 | 大 | 双 | ||
3253102 | 19 | 大 | 单 | ||
3253101 | 18 | 大 | 双 | ||
3253100 | 20 | 大 | 双 | ||
3253099 | 18 | 大 | 双 | ||
3253098 | 11 | 小 | 单 | ||
3253097 | 19 | 大 | 单 | ||
3253096 | 13 | 小 | 单 | ||
3253095 | 09 | 小 | 单 | ||
3253094 | 15 | 大 | 单 | ||
3253093 | 09 | 小 | 单 | ||
3253092 | 16 | 大 | 双 | ||
3253091 | 01 | 小 | 单 | ||
3253090 | 07 | 小 | 单 | ||
3253089 | 05 | 小 | 单 | ||
3253088 | 13 | 小 | 单 | ||
3253087 | 18 | 大 | 双 | ||
3253086 | 14 | 大 | 双 | ||
3253085 | 14 | 大 | 双 | ||
3253084 | 07 | 小 | 单 | ||
3253083 | 10 | 小 | 双 | ||
3253082 | 12 | 小 | 双 | ||
3253081 | 07 | 小 | 单 | ||
3253080 | 14 | 大 | 双 | ||
3253079 | 12 | 小 | 双 | ||
3253078 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 14 10 14 16 16 13 19 17 10 |