期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227931 | 18 | 大 双 | |||
3227930 | 22:49 | 6+5+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3227929 | 22:46 | 8+6+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3227928 | 22:42 | 0+8+3=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3227927 | 22:39 | 5+3+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3227926 | 22:35 | 9+7+3=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3227925 | 22:32 | 8+0+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3227924 | 22:28 | 0+3+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3227923 | 22:25 | 9+7+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3227922 | 22:21 | 5+5+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3227921 | 22:18 | 2+4+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3227920 | 22:14 | 6+5+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3227919 | 22:11 | 2+7+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3227918 | 22:07 | 8+2+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3227917 | 22:04 | 5+3+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3227916 | 22:00 | 7+9+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227930 | 20 | 大 | 双 | ||
3227929 | 23 | 大 | 单 | ||
3227928 | 11 | 小 | 单 | ||
3227927 | 17 | 大 | 单 | ||
3227926 | 19 | 大 | 单 | ||
3227925 | 17 | 大 | 单 | ||
3227924 | 12 | 小 | 双 | ||
3227923 | 23 | 大 | 单 | ||
3227922 | 13 | 小 | 单 | ||
3227921 | 10 | 小 | 双 | ||
3227920 | 13 | 小 | 单 | ||
3227919 | 17 | 大 | 单 | ||
3227918 | 18 | 大 | 双 | ||
3227917 | 15 | 大 | 单 | ||
3227916 | 22 | 大 | 双 | ||
3227915 | 14 | 大 | 双 | ||
3227914 | 13 | 小 | 单 | ||
3227913 | 15 | 大 | 单 | ||
3227912 | 15 | 大 | 单 | ||
3227911 | 11 | 小 | 单 | ||
3227910 | 19 | 大 | 单 | ||
3227909 | 16 | 大 | 双 | ||
3227908 | 24 | 大 | 双 | ||
3227907 | 13 | 小 | 单 | ||
3227906 | 14 | 大 | 双 | ||
3227905 | 11 | 小 | 单 | ||
3227904 | 12 | 小 | 双 | ||
3227903 | 17 | 大 | 单 | ||
3227902 | 15 | 大 | 单 | ||
3227901 | 09 | 小 | 单 | ||
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 14 14 15 09 19 10 19 17 12 |