期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268601 | 14 | 大 双 | |||
3268600 | 02:47 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3268599 | 02:43 | 0+5+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3268598 | 02:40 | 6+8+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3268597 | 02:36 | 6+2+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268596 | 02:33 | 2+9+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3268595 | 02:29 | 5+7+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3268594 | 02:26 | 8+1+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268593 | 02:22 | 7+2+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3268592 | 02:19 | 2+2+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3268591 | 02:15 | 3+6+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3268590 | 02:12 | 7+6+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3268589 | 02:08 | 7+7+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3268588 | 02:05 | 1+9+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3268587 | 02:01 | 5+4+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268586 | 01:58 | 3+5+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 | ||
3268596 | 18 | 大 | 双 | ||
3268595 | 15 | 大 | 单 | ||
3268594 | 13 | 小 | 单 | ||
3268593 | 16 | 大 | 双 | ||
3268592 | 10 | 小 | 双 | ||
3268591 | 17 | 大 | 单 | ||
3268590 | 18 | 大 | 双 | ||
3268589 | 15 | 大 | 单 | ||
3268588 | 14 | 大 | 双 | ||
3268587 | 11 | 小 | 单 | ||
3268586 | 13 | 小 | 单 | ||
3268585 | 18 | 大 | 双 | ||
3268584 | 12 | 小 | 双 | ||
3268583 | 17 | 大 | 单 | ||
3268582 | 18 | 大 | 双 | ||
3268581 | 21 | 大 | 单 | ||
3268580 | 11 | 小 | 单 | ||
3268579 | 15 | 大 | 单 | ||
3268578 | 18 | 大 | 双 | ||
3268577 | 13 | 小 | 单 | ||
3268576 | 11 | 小 | 单 | ||
3268575 | 18 | 大 | 双 | ||
3268574 | 17 | 大 | 单 | ||
3268573 | 07 | 小 | 单 | ||
3268572 | 17 | 大 | 单 | ||
3268571 | 19 | 大 | 单 | ||
3268570 | 19 | 大 | 单 | ||
3268569 | 15 | 大 | 单 | ||
3268568 | 20 | 大 | 双 | ||
3268567 | 24 | 大 | 双 | ||
3268566 | 22 | 大 | 双 | ||
3268565 | 11 | 小 | 单 | ||
3268564 | 12 | 小 | 双 | ||
3268563 | 18 | 大 | 双 | ||
3268562 | 12 | 小 | 双 | ||
3268561 | 16 | 大 | 双 | ||
3268560 | 20 | 大 | 双 | ||
3268559 | 17 | 大 | 单 | ||
3268558 | 12 | 小 | 双 | ||
3268557 | 16 | 大 | 双 | ||
3268556 | 12 | 小 | 双 | ||
3268555 | 14 | 大 | 双 | ||
3268554 | 18 | 大 | 双 | ||
3268553 | 11 | 小 | 单 | ||
3268552 | 15 | 大 | 单 | ||
3268551 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出12 17 13 17 15 11 12 14 19 13 |